Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In           Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/04/25   0.30   10.2   10.3   10.1    89    8.5   0.0    NE   0.00   1.6    NE   10.2   10.3   10.3    8.6  1011.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.169   0.000   17.4    69   11.6   17.2    0.00   692    1    100.0   30 
18/04/25   1.00   10.3   10.4   10.2    89    8.6   0.0    NE   0.00   1.6    NE   10.3   10.4   10.4    8.7  1011.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.167   0.000   17.3    69   11.6   17.2    0.00   699    1    100.0   30 
18/04/25   1.30   10.6   10.6   10.3    89    8.9   0.0    NE   0.00   1.6    NE   10.6   10.7   10.7    8.9  1011.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.161   0.000   17.3    69   11.6   17.2    0.00   696    1    100.0   30 
18/04/25   2.00   11.6   11.6   10.6    90   10.0   0.0    NE   0.00   3.2   NNE   11.6   11.6   11.6    9.9  1011.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.141   0.000   17.3    69   11.6   17.2    0.00   693    1    100.0   30 
18/04/25   2.30   13.3   13.3   11.6    84   10.7   1.6   NNW   0.80   4.8    NW   13.3   13.3   13.3   11.6  1011.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.104   0.000   17.3    70   11.8   17.1    0.00   697    1    100.0   30 
18/04/25   3.00   13.7   13.8   13.3    85   11.2   3.2   NNW   1.61   9.7   NNW   13.7   13.7   13.7   12.0  1011.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.096   0.000   17.3    70   11.8   17.1    0.00   695    1    100.0   30 
18/04/25   3.30   13.2   13.7   13.2    87   11.1   3.2    NW   1.61   8.0    NW   13.2   13.2   13.2   11.6  1011.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.106   0.000   17.3    71   12.0   17.2    0.00   697    1    100.0   30 
18/04/25   4.00   13.1   13.3   13.1    85   10.6   3.2    NW   1.61   8.0    NW   13.1   13.0   13.0   11.3  1011.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.110   0.000   17.3    71   12.0   17.2    0.00   699    1    100.0   30 
18/04/25   4.30   12.8   13.1   12.7    85   10.4   3.2    NW   1.61   6.4    NW   12.8   12.8   12.8   11.1  1011.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.115   0.000   17.2    71   11.9   17.1    0.00   694    1    100.0   30 
18/04/25   5.00   13.1   13.1   12.8    85   10.6   3.2    NW   1.61   8.0    NW   13.1   13.0   13.0   11.3  1011.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.110   0.000   17.3    71   12.0   17.2    0.00   700    1    100.0   30 
18/04/25   5.30   13.2   13.2   13.1    83   10.4   3.2    NW   1.61   8.0    NW   13.2   13.1   13.1   11.4  1011.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.106   0.000   17.3    71   12.0   17.2    0.00   696    1    100.0   30 
18/04/25   6.00   12.9   13.2   12.9    85   10.5   1.6   NNW   0.80   6.4   NNW   12.9   12.9   12.9   11.2  1011.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.112   0.000   17.3    71   12.0   17.2    0.00   695    1    100.0   30 
18/04/25   6.30   12.4   12.9   12.4    84    9.8   1.6   WNW   0.80   3.2    NW   12.4   12.4   12.4   10.7  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.123   0.000   17.2    72   12.1   17.1    0.00   697    1    100.0   30 
18/04/25   7.00   12.1   12.5   12.1    88   10.2   0.0   WNW   0.00   1.6   WNW   12.1   12.1   12.1   10.5  1012.0  0.00   0.0     9     0.39     18     0.0  0.00   0.0   0.130   0.000   17.2    71   11.9   17.1    0.00   697    1    100.0   30 
18/04/25   7.30   11.6   12.2   11.4    89    9.8   0.0   NNW   0.00   3.2   WNW   11.6   11.6   11.6   10.4  1012.5  0.00   0.0    41     1.76     91     0.0  0.00   0.0   0.141   0.000   17.2    71   11.9   17.0    0.00   691    1    100.0   30 
18/04/25   8.00   13.2   13.2   11.6    87   11.0   0.0     E   0.00   1.6   NNE   13.2   13.2   13.2   15.6  1012.8  0.00   0.0   158     6.79    216     0.0  0.00   0.0   0.108   0.000   17.2    71   11.9   17.1    0.05   702    1    100.0   30 
18/04/25   8.30   15.0   15.0   13.2    81   11.8   0.0   ENE   0.00   3.2   ENE   15.0   14.9   14.9   19.4  1013.2  0.00   0.0   271    11.65    316     0.0  0.00   0.0   0.069   0.000   17.3    71   12.0   17.2    0.00   693    1    100.0   30 
18/04/25   9.00   15.8   15.8   15.0    75   11.4   0.0     E   0.00   1.6     E   15.8   15.6   15.6   21.2  1013.4  0.00   0.0   364    15.65    413     0.0  0.00   0.0   0.053   0.000   17.4    71   12.1   17.3    0.15   695    1    100.0   30 
18/04/25   9.30   16.3   16.3   15.8    73   11.5   1.6    SE   0.80  11.3    SE   16.3   16.1   16.1   22.3  1013.7  0.00   0.0   462    19.87    504     0.0  0.00   0.0   0.042   0.000   17.5    71   12.2   17.4    0.00   697    1    100.0   30 
18/04/25  10.00   16.5   16.6   16.4    75   12.1   3.2   SSE   1.61  12.9     N   16.5   16.4   16.4   22.9  1014.0  0.00   0.0   554    23.83    610     0.0  0.00   0.0   0.038   0.000   17.6    72   12.5   17.6    0.30   698    1    100.0   30 
18/04/25  10.30   16.2   16.5   16.2    77   12.1   4.8     S   2.41  16.1     S   16.2   16.1   16.1   22.5  1014.5  0.00   0.0   616    26.49    766     0.0  0.00   0.0   0.045   0.000   17.7    72   12.6   17.6    0.00   698    1    100.0   30 
18/04/25  11.00   15.6   16.2   15.3    79   11.9   4.8   SSE   2.41  12.9    SE   15.6   15.4   15.4   17.8  1014.8  0.00   0.0   221     9.50    371     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   17.7    72   12.6   17.6    0.28   691    1    100.0   30 
18/04/25  11.30   16.6   16.7   15.6    75   12.2   8.0   SSE   4.02  17.7    SE   16.6   16.5   16.5   23.3  1014.7  0.00   0.0   774    33.29   1023     0.0  0.00   0.0   0.036   0.000   17.8    72   12.7   17.7    0.00   697    1    100.0   30 
18/04/25  12.00   16.6   16.8   16.6    72   11.5   8.0   SSE   4.02  19.3   SSE   16.6   16.3   16.3   24.3  1014.6  0.00   0.0   939    40.38    997     0.0  0.00   0.0   0.037   0.000   17.9    72   12.8   17.9    0.48   696    1    100.0   30 
18/04/25  12.30   16.6   16.7   16.5    73   11.7   9.7   SSE   4.83  20.9   SSE   16.6   16.4   16.4   24.0  1014.9  0.00   0.0   942    40.51    998     0.3  0.06   0.7   0.037   0.000   18.1    72   12.9   18.1    0.00   701    1    100.0   30 
18/04/25  13.00   16.6   16.9   16.5    73   11.7   9.7   SSE   4.83  19.3    SE   16.6   16.4   16.4   24.2  1014.9  0.00   0.0   982    42.23   1028     0.8  0.17   0.9   0.037   0.000   18.2    72   13.0   18.2    0.61   695    1    100.0   30 
18/04/25  13.30   16.6   17.1   16.6    73   11.7   6.4   SSE   3.22  16.1     N   16.6   16.4   16.4   23.6  1014.8  0.00   0.0   911    39.18    958     0.8  0.17   0.9   0.036   0.000   18.3    71   12.9   18.3    0.00   696    1    100.0   30 
18/04/25  14.00   17.1   17.2   16.6    75   12.6   8.0   SSE   4.02  17.7    SE   17.1   17.0   17.0   24.4  1014.9  0.00   0.0   915    39.35    969     0.7  0.15   0.9   0.027   0.000   18.4    71   13.0   18.4    0.56   695    1    100.0   30 
18/04/25  14.30   17.6   17.9   17.1    71   12.3   6.4   SSE   3.22  16.1   SSE   17.6   17.5   17.5   25.3  1014.8  0.00   0.0   915    39.35    940     0.5  0.11   0.7   0.015   0.000   18.5    71   13.1   18.6    0.00   698    1    100.0   30 
18/04/25  15.00   17.6   17.8   17.4    71   12.2   4.8   SSE   2.41  12.9   SSE   17.6   17.4   17.4   24.9  1014.8  0.00   0.0   833    35.82    858     0.0  0.00   0.0   0.016   0.000   18.6    71   13.2   18.7    0.56   698    1    100.0   30 
18/04/25  15.30   17.7   17.7   17.3    72   12.6   6.4   SSE   3.22  14.5    SE   17.7   17.7   17.7   25.8  1014.9  0.00   0.0   823    35.39    868     0.0  0.00   0.0   0.013   0.000   18.8    71   13.4   18.9    0.00   696    1    100.0   30 
18/04/25  16.00   17.4   17.8   17.3    73   12.5   6.4   SSE   3.22  12.9   SSE   17.4   17.3   17.3   26.1  1014.9  0.00   0.0   782    33.63    830     0.0  0.00   0.0   0.020   0.000   18.9    71   13.6   19.1    0.48   694    1    100.0   30 
18/04/25  16.30   16.9   17.4   16.9    74   12.3   4.8   SSE   2.41  12.9    SE   16.9   16.8   16.8   25.2  1014.8  0.00   0.0   675    29.03    777     0.0  0.00   0.0   0.029   0.000   19.1    70   13.5   19.3    0.00   696    1    100.0   30 
18/04/25  17.00   16.9   17.2   16.8    68   11.0   4.8     N   2.41  14.5     N   16.9   16.7   16.7   21.3  1014.8  0.00   0.0   322    13.85    670     0.0  0.00   0.0   0.029   0.000   19.0    70   13.4   19.1    0.30   701    1    100.0   30 
18/04/25  17.30   17.3   17.5   16.9    67   11.1   9.7   NNW   4.83  19.3   NNW   17.3   17.0   17.0   24.7  1015.1  0.00   0.0   472    20.30    554     0.0  0.00   0.0   0.022   0.000   19.2    69   13.3   19.3    0.00   695    1    100.0   30 
18/04/25  18.00   17.4   17.6   17.3    69   11.7   8.0   NNW   4.02  16.1     N   17.4   17.3   17.3   24.3  1015.1  0.00   0.0   379    16.30    427     0.0  0.00   0.0   0.019   0.000   19.1    69   13.2   19.2    0.28   696    1    100.0   30 
18/04/25  18.30   16.9   17.5   16.9    73   12.1   8.0     N   4.02  16.1   NNE   16.9   16.8   16.8   18.4  1015.1  0.00   0.0   264    11.35    327     0.0  0.00   0.0   0.029   0.000   18.8    68   12.7   18.8    0.00   694    1    100.0   30 
18/04/25  19.00   16.1   16.9   16.1    76   11.9   6.4     N   3.22  17.7     N   16.1   16.0   16.0   16.3  1015.3  0.00   0.0   158     6.79    225     0.0  0.00   0.0   0.046   0.000   18.6    69   12.8   18.6    0.13   700    1    100.0   30 
18/04/25  19.30   15.4   16.2   15.4    78   11.6   3.2   NNW   1.61   9.7     N   15.4   15.3   15.3   14.1  1015.6  0.00   0.0    40     1.72     60     0.0  0.00   0.0   0.061   0.000   18.5    70   12.9   18.6    0.00   698    1    100.0   30 
18/04/25  20.00   14.7   15.3   14.7    80   11.3   1.6     N   0.80   6.4   NNW   14.7   14.6   14.6   13.1  1015.9  0.00   0.0    14     0.60     23     0.0  0.00   0.0   0.076   0.000   18.4    70   12.8   18.4    0.00   692    1    100.0   30 
18/04/25  20.30   13.9   14.7   13.9    80   10.5   1.6     N   0.80   6.4     N   13.9   13.8   13.8   12.1  1016.1  0.00   0.0     0     0.00      5     0.0  0.00   0.0   0.091   0.000   18.2    70   12.7   18.2    0.00   693    1    100.0   30 
18/04/25  21.00   13.9   14.0   13.9    78   10.1   3.2   NNW   1.61   8.0   NNW   13.9   13.7   13.7   11.9  1016.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.093   0.000   18.1    69   12.3   18.1    0.00   699    1    100.0   30 
18/04/25  21.30   13.7   13.9   13.7    77    9.7   3.2   NNW   1.61   6.4   NNW   13.7   13.4   13.4   11.7  1016.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.097   0.000   18.1    69   12.3   17.9    0.00   695    1    100.0   30 
18/04/25  22.00   13.3   13.7   13.3    78    9.6   3.2    NW   1.61   6.4   NNW   13.3   13.1   13.1   11.4  1017.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.104   0.000   17.9    70   12.4   17.9    0.00   694    1    100.0   30 
18/04/25  22.30   13.1   13.4   13.1    78    9.4   3.2   NNW   1.61   8.0   NNW   13.1   12.9   12.9   11.2  1017.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.109   0.000   17.9    69   12.1   17.8    0.00   700    1    100.0   30 
18/04/25  23.00   12.9   13.2   12.9    79    9.3   3.2   NNW   1.61   8.0     N   12.9   12.7   12.7   11.0  1016.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.113   0.000   17.8    68   11.8   17.7    0.00   693    1    100.0   30 
18/04/25  23.30   13.0   13.3   12.9    78    9.3   1.6   NNW   0.80   6.4     N   13.0   12.8   12.8   11.1  1016.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.111   0.000   17.8    69   12.0   17.6    0.00   696    1    100.0   30 
19/04/25  00.00   13.2   13.2   12.8    77    9.2   3.2    NW   1.61   8.0   NNW   13.2   12.9   12.9   11.2  1016.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.108   0.000   17.7    68   11.7   17.6    0.00   694    1    100.0   30 
19/04/25   0.30   13.0   13.3   12.9    79    9.4   3.2   NNW   1.61   9.7    NW   13.0   12.8   12.8   11.1  1016.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.111   0.000   17.7    68   11.7   17.6    0.00   695    1    100.0   30 
19/04/25   1.00   12.7   13.0   12.6    81    9.5   1.6   NNW   0.80   4.8   WNW   12.7   12.6   12.6   10.8  1016.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.117   0.000   17.6    68   11.6   17.4    0.00   701    1    100.0   30 
19/04/25   1.30   12.3   12.8   12.3    83    9.5   1.6    NW   0.80   6.4   WNW   12.3   12.2   12.2   10.4  1016.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.126   0.000   17.6    68   11.6   17.4    0.00   693    1    100.0   30 
19/04/25   2.00   11.6   12.3   11.6    84    9.0   1.6   WNW   0.80   3.2    NW   11.6   11.6   11.6    9.8  1016.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.140   0.000   17.6    68   11.6   17.3    0.00   693    1    100.0   30 
19/04/25   2.30   10.7   11.6   10.7    87    8.6   0.0     N   0.00   1.6   WNW   10.7   10.7   10.7    8.9  1016.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.160   0.000   17.5    68   11.5   17.3    0.00   699    1    100.0   30 
19/04/25   3.00   10.2   10.7   10.2    87    8.2   0.0     N   0.00   3.2     N   10.2   10.3   10.3    8.5  1016.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.169   0.000   17.4    67   11.2   17.2    0.00   693    1    100.0   30 
19/04/25   3.30    9.3   10.2    9.2    90    7.8   1.6   NNE   0.80   3.2     N    9.3    9.5    9.5    7.7  1015.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.188   0.000   17.4    66   11.0   17.1    0.00   699    1    100.0   30 
19/04/25   4.00    9.3    9.6    9.3    89    7.6   1.6   NNE   0.80   3.2   NNE    9.3    9.4    9.4    7.6  1015.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.188   0.000   17.3    65   10.7   17.0    0.00   693    1    100.0   30 
19/04/25   4.30    9.6    9.7    9.3    89    7.8   1.6     N   0.80   3.2   NNW    9.6    9.7    9.7    7.9  1015.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.183   0.000   17.3    65   10.6   16.9    0.00   697    1    100.0   30 
19/04/25   5.00    9.9    9.9    9.4    91    8.5   0.0   NNE   0.00   3.2     N    9.9   10.1   10.1    8.3  1015.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.176   0.000   17.2    65   10.6   16.9    0.00   688    1    100.0   30 
19/04/25   5.30   10.3   10.3    9.9    91    8.9   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   10.3   10.5   10.5    8.8  1015.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.167   0.000   17.2    65   10.6   16.9    0.00   698    1    100.0   30 
19/04/25   6.00   11.2   11.2   10.3    92    9.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   11.2   11.3   11.3    9.6  1015.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.149   0.000   17.2    66   10.8   16.9    0.00   696    1    100.0   30 
19/04/25   6.30   11.2   11.5   11.2    91    9.8   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   11.2   11.3   11.3    9.6  1015.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.148   0.000   17.2    67   11.0   16.9    0.00   693    1    100.0   30 
19/04/25   7.00   11.5   11.5   11.2    92   10.2   0.0     N   0.00   1.6   NNE   11.5   11.6   11.6   10.1  1015.3  0.00   0.0    12     0.52     26     0.0  0.00   0.0   0.142   0.000   17.2    67   11.0   16.9    0.00   698    1    100.0   30 
19/04/25   7.30   12.8   12.8   11.4    93   11.7   1.6    NE   0.80   3.2    NE   12.8   12.9   12.9   11.9  1015.2  0.00   0.0    55     2.37    104     0.0  0.00   0.0   0.116   0.000   17.2    68   11.3   17.0    0.00   692    1    100.0   30 
19/04/25   8.00   13.7   13.7   12.8    92   12.4   0.0     N   0.00   3.2     N   13.7   13.8   13.8   14.9  1015.2  0.00   0.0    93     4.00    137     0.0  0.00   0.0   0.096   0.000   17.2    69   11.5   17.0    0.03   696    1    100.0   30 
19/04/25   8.30   15.3   15.3   13.7    90   13.6   1.6   SSE   0.80   9.7     N   15.3   15.4   15.4   17.8  1015.0  0.00   0.0   144     6.19    448     0.0  0.00   0.0   0.064   0.000   17.3    70   11.8   17.2    0.00   699    1    100.0   30 
19/04/25   9.00   16.0   16.0   15.3    84   13.3   6.4     S   3.22  20.9     S   16.0   16.1   16.1   20.5  1015.1  0.00   0.0   297    12.77    399     0.0  0.00   0.0   0.049   0.000   17.4    70   11.9   17.3    0.13   693    1    100.0   30 
19/04/25   9.30   16.4   16.4   16.0    83   13.5   8.0   SSW   4.02  19.3     S   16.4   16.5   16.5   21.7  1015.3  0.00   0.0   368    15.83    475     0.0  0.00   0.0   0.041   0.000   17.5    70   12.0   17.4    0.00   693    1    100.0   30 
19/04/25  10.00   16.5   16.7   16.4    82   13.4   8.0     S   4.02  22.5   SSE   16.5   16.6   16.6   22.2  1015.4  0.00   0.0   440    18.92    666     0.0  0.00   0.0   0.038   0.000   17.6    70   12.1   17.5    0.25   697    1    100.0   30 
19/04/25  10.30   16.3   16.5   16.2    84   13.6   8.0     S   4.02  19.3   SSE   16.3   16.4   16.4   19.8  1015.6  0.00   0.0   270    11.61    483     0.0  0.00   0.0   0.042   0.000   17.6    71   12.3   17.5    0.00   699    1    100.0   30 
19/04/25  11.00   17.1   17.1   16.3    81   13.8   8.0     S   4.02  20.9     N   17.1   17.3   17.3   23.1  1015.7  0.00   0.0   538    23.14   1046     0.0  0.00   0.0   0.025   0.000   17.8    71   12.4   17.7    0.30   696    1    100.0   30 
19/04/25  11.30   17.0   17.3   17.0    82   13.9   8.0     S   4.02  19.3   SSE   17.0   17.2   17.2   23.0  1015.7  0.00   0.0   665    28.60    875     0.0  0.00   0.0   0.028   0.000   17.9    71   12.6   17.8    0.00   695    1    100.0   30 
19/04/25  12.00   17.3   17.4   16.9    81   14.0   8.0     S   4.02  22.5     S   17.3   17.6   17.6   24.4  1015.7  0.00   0.0   822    35.35    925     0.0  0.00   0.5   0.021   0.000   18.1    71   12.7   18.1    0.46   697    1    100.0   30 
19/04/25  12.30   17.2   17.3   17.2    82   14.1   9.7   SSE   4.83  25.7     S   17.2   17.4   17.4   23.4  1015.5  0.00   0.0   764    32.86    856     0.2  0.04   0.8   0.023   0.000   18.2    71   12.8   18.2    0.00   698    1    100.0   30 
19/04/25  13.00   17.1   17.3   16.9    82   14.0  11.3   SSE   5.63  27.4   SSE   17.1   17.3   17.3   23.1  1015.3  0.00   0.0   744    32.00    888     0.2  0.04   0.7   0.025   0.000   18.2    71   12.9   18.2    0.48   696    1    100.0   30 
19/04/25  13.30   17.3   17.3   16.9    82   14.2   9.7     S   4.83  22.5   SSE   17.3   17.5   17.5   23.7  1015.3  0.00   0.0   706    30.36    798     0.0  0.00   0.0   0.022   0.000   18.3    71   13.0   18.4    0.00   695    1    100.0   30 
19/04/25  14.00   17.2   17.3   16.8    81   13.9  11.3   SSE   5.63  25.7    SE   17.1   17.3   17.3   23.3  1015.0  0.00   0.0   705    30.32   1065     0.3  0.06   1.2   0.024   0.000   18.4    71   13.0   18.4    0.46   694    1    100.0   30 
19/04/25  14.30   17.2   17.3   16.9    82   14.1   9.7   SSE   4.83  25.7   SSE   17.2   17.4   17.4   23.5  1015.1  0.00   0.0   636    27.35   1005     0.2  0.04   1.1   0.024   0.000   18.5    71   13.1   18.6    0.00   699    1    100.0   30 
19/04/25  15.00   16.6   17.2   16.6    82   13.5   9.7   SSE   4.83  24.1     S   16.6   16.7   16.7   20.1  1015.0  0.00   0.0   300    12.90    385     0.0  0.00   0.0   0.037   0.000   18.4    71   13.1   18.5    0.33   700    1    100.0   30 
19/04/25  15.30   16.5   16.8   16.5    81   13.2   9.7   SSE   4.83  24.1     N   16.4   16.6   16.6   20.6  1014.7  0.00   0.0   345    14.84    619     0.0  0.00   0.0   0.038   0.000   18.4    71   13.0   18.4    0.00   694    1    100.0   30 
19/04/25  16.00   16.7   16.7   16.4    82   13.6   9.7     S   4.83  25.7   SSE   16.7   16.8   16.8   21.4  1014.4  0.00   0.0   374    16.08    461     0.0  0.00   0.0   0.035   0.000   18.4    71   13.1   18.5    0.28   695    1    100.0   30 
19/04/25  16.30   17.3   17.6   16.6    79   13.6   9.7     S   4.83  27.4     S   17.3   17.4   17.4   24.2  1014.2  0.00   0.0   568    24.43    773     0.0  0.00   0.0   0.022   0.000   18.6    71   13.2   18.7    0.00   697    1    100.0   30 
19/04/25  17.00   16.7   17.3   16.7    81   13.4   9.7     S   4.83  27.4   SSE   16.7   16.8   16.8   21.4  1014.0  0.00   0.0   315    13.55    503     0.0  0.00   0.0   0.035   0.000   18.7    71   13.3   18.8    0.30   699    1    100.0   30 
19/04/25  17.30   16.6   16.7   16.4    82   13.5   9.7     S   4.83  25.7   SSW   16.6   16.7   16.7   20.8  1013.8  0.00   0.0   256    11.01    322     0.0  0.00   0.0   0.037   0.000   18.6    71   13.2   18.7    0.00   696    1    100.0   30 
19/04/25  18.00   16.2   16.6   16.2    81   13.0   9.7     S   4.83  25.7     S   16.1   16.3   16.2   18.9  1013.8  0.00   0.0   167     7.18    239     0.0  0.00   0.0   0.044   0.000   18.6    71   13.2   18.6    0.15   695    1    100.0   30 
19/04/25  18.30   16.1   16.3   16.1    82   13.0   8.0     S   4.02  27.4     S   16.1   16.1   16.1   18.4  1013.5  0.00   0.0   150     6.45    176     0.0  0.00   0.0   0.047   0.000   18.4    72   13.3   18.6    0.00   698    1    100.0   30 
19/04/25  19.00   16.0   16.2   16.0    84   13.3   6.4     S   3.22  19.3   SSE   16.0   16.1   16.1   15.6  1013.5  0.00   0.0    94     4.04    109     0.0  0.00   0.0   0.049   0.000   18.3    72   13.2   18.4    0.10   698    1    100.0   30 
19/04/25  19.30   15.9   16.1   15.9    84   13.2   8.0     S   4.02  25.7     S   15.9   15.9   15.9   15.2  1013.1  0.00   0.0    64     2.75     84     0.0  0.00   0.0   0.051   0.000   18.2    72   13.1   18.3    0.00   696    1    100.0   30 
19/04/25  20.00   15.8   15.9   15.8    86   13.4   9.7     S   4.83  24.1   SSE   15.6   15.9   15.7   14.4  1013.2  0.00   0.0    22     0.95     37     0.0  0.00   0.0   0.053   0.000   18.2    73   13.2   18.2    0.03   689    1    100.0   30 
19/04/25  20.30   15.7   15.8   15.7    85   13.2   9.7     S   4.83  27.4   SSE   15.6   15.8   15.6   14.1  1013.4  0.00   0.0     2     0.09      9     0.0  0.00   0.0   0.054   0.000   18.1    73   13.2   18.2    0.00   701    1    100.0   30 
19/04/25  21.00   15.7   15.8   15.7    84   13.0   9.7     S   4.83  25.7     N   15.6   15.8   15.6   14.1  1013.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.054   0.000   18.1    73   13.1   18.1    0.00   695    1    100.0   30 
19/04/25  21.30   15.7   15.8   15.7    84   13.0  11.3     S   5.63  27.4   SSW   15.2   15.7   15.3   13.7  1013.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.056   0.000   18.0    73   13.1   18.1    0.00   695    1    100.0   30 
19/04/25  22.00   15.8   15.8   15.7    84   13.1   9.7     S   4.83  27.4     N   15.7   15.9   15.7   14.2  1013.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.052   0.000   17.9    74   13.2   18.0    0.00   699    1    100.0   30 
19/04/25  22.30   15.9   15.9   15.8    86   13.5   8.0     S   4.02  22.5     N   15.9   16.0   16.0   14.5  1013.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.051   0.000   17.9    74   13.2   18.0    0.00   697    1    100.0   30 
19/04/25  23.00   15.9   15.9   15.8    85   13.4   9.7     S   4.83  25.7   SSW   15.8   16.1   15.9   14.4  1013.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.050   0.000   17.9    74   13.2   17.9    0.00   694    1    100.0   30 
19/04/25  23.30   15.9   15.9   15.8    85   13.4   9.7     S   4.83  27.4     S   15.8   16.1   15.9   14.4  1013.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.050   0.000   17.9    74   13.2   17.9    0.00   696    1    100.0   30 
20/04/25  00.00   15.9   16.0   15.9    85   13.4   9.7     S   4.83  29.0     N   15.7   16.0   15.8   14.3  1013.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.051   0.000   17.9    74   13.2   17.9    0.00   701    1    100.0   30 
20/04/25   0.30   15.9   16.0   15.9    87   13.8   8.0     S   4.02  19.3     N   15.9   16.1   16.1   14.6  1013.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.050   0.000   17.9    74   13.2   17.9    0.00   690    1    100.0   30 
20/04/25   1.00   16.1   16.1   15.9    87   13.9   8.0     S   4.02  25.7     N   16.1   16.2   16.2   14.7  1013.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.047   0.000   17.9    75   13.4   17.9    0.00   691    1    100.0   30 
20/04/25   1.30   16.1   16.1   16.0    87   13.9   8.0     S   4.02  22.5   SSE   16.1   16.2   16.2   14.7  1013.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.047   0.000   17.8    75   13.3   17.9    0.00   696    1    100.0   30 
20/04/25   2.00   16.0   16.1   15.9    87   13.8   6.4     S   3.22  25.7     N   16.0   16.2   16.2   14.7  1013.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.049   0.000   17.8    75   13.3   17.9    0.00   699    1    100.0   30 
20/04/25   2.30   16.0   16.1   15.9    87   13.8   8.0     S   4.02  22.5     N   16.0   16.2   16.2   14.7  1012.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.049   0.000   17.8    75   13.3   17.9    0.00   693    1    100.0   30 
20/04/25   3.00   16.0   16.1   15.9    88   14.0   6.4     S   3.22  19.3     N   16.0   16.2   16.2   14.7  1012.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.049   0.000   17.8    75   13.3   17.8    0.00   697    1    100.0   30 
20/04/25   3.30   15.9   16.0   15.8    87   13.7   9.7     N   4.83  24.1   SSE   15.7   16.0   15.8   14.3  1012.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.051   0.000   17.8    75   13.3   17.9    0.00   700    1    100.0   30 
